LG | ||
Код ошибки | Описание ошибки | Причины возникновения ошибки |
IE | Вода не поступает в бак | 1. Отсутствует вода в водопроводе. |
Вода не достигла перврго уровня за отведенное время (4 минуты). | 2. Низкое давление воды. | |
3. Неисправен клапан залива воды. | ||
4. Неисправно реле уровня воды (прессостат). | ||
PE | Ошибка датчика уровня воды (прессостата) | 1. Неисправен датчик уровня воды. |
Код ошибки отображается, если в течение определенного времени бак не был заполнен водой до номинального уровня (через 25 минут) или заполнение водой произошло быстрее отведенного времени (4 минуты). | 2. Недопустимо низкое или чересчур высокое давление воды в водопроводе. 3. Вызовете специалиста сервисной компании Мастера Быстрого Реагирования www.mbr66.ru | |
FE | Переполнение бака | 1. Причины возникновения ошибки могут быть вызваны дефектами электронного контроллера, датчика уровня или клапана залива воды. |
Код ошибки отображается, если был достигнут предельный уровень воды в баке. | ||
dE | Дверца люка закрыта | 1. В большинстве случаев для сброса ошибки необходимо повторно закрыть люк. |
2. Если это не помогло, проверяют исправность запорного устройства люка, а также сам электронный контроллер. 3. Обратитесь за помощью в сервисную компанию Мастера Быстрого Реагирования www.mbr66.ru | ||
OE | Отсутствует слив воды | 1. Засорен тракт слива воды (система слива). |
Ошибка возникает, если спустя 5 минут после начала работы сливного насоса, вода не была слита из бака. | 2. Неисправен электронный контроллер. | |
3. Неисправен сливной насос. | ||
4. Вышел из строя датчик уровня воды. | ||
UE | Нарушение балансировки барабана | 1. В большинстве случаев для сброса ошибки необходимо вручную распределить белье в барабане (убрать комки) или добавить белье, если его мало. |
2. В противном случае проверяют работоспособность электронного контроллера или выявляют дефекты привода барабана (подшипники и т. д.). | ||
tE | Недопустимая температура воды | 1. Ошибка возникает, если в СМ неисправен датчик температуры (обрыв или короткое замыкание). 2. Необходима кваллифицированная помощь www.mbr66.ru |
LE | Ошибка блокировки | 1. В большинстве случаев подобная ошибка бывает вызвана пониженным напряжением в питающей сети. |
2. Также необходимо проверить исправность электронного контроллера и приводного мотора. | ||
CE | Перегрузка электродвигателя | 1. Если после изъятия из барабаня лишнего белья ошибка возникает вновь, проверяют исправность электронного контроллера и приводного мотора. |
Подобная ошибка чаще всего возникает в случае перегрузки СМ бельем. | 2. В СМ с прямым приводом (с индексом DD) дефект также проявляется в «подергивании» барабана. | |
E3 | Ошибка определения загрузки | нет информации |
AE | Ошибка автовыключения | нет информации |
E1 | Утечка воды в поддон СМ | 1. Произошла утечка воды в поддон СМ по причине разгерметизации бака, шлангов или других элементов СМ. |
2. Неисправен датчик утечки воды. | ||
HE | Неисправен ТЭН нагрева воды | 1. Проверяют ТЭН и цепи его питания. 2. Ремонт технически сложных устройств нужно доверять профессионалам www.mbr66.ru |
SE | Ошибка датчика Холла приводного мотора | 1. Проверяют датчик Холла (устанавливается в СМ с прямым приводом, имеющие индекс DD), а также его проводные соединения. 2. Для решения проблемы есть сертифицированные специалисты www.mbr66.ru |
КОДЫ ОШИБОК СТИРАЛЬНЫХ МАШИН LG И ИХ ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ от www.mbr66.ru |
Почему мы?
- Работаем ежедневнодаже в выходные
- Бесплатный выезд мастераза 30 минут
- Сертификатыу каждого нашего мастера
- Фирменные запчастив наличии

Скидка 10%пенсионерам
ДО КОНЦА АКЦИИ ОСТАЛОСЬ
Узнать коды ошибок стиральной машины LG?
Стиральная машина LG, сломалась? Выдает непонятные коды ошибок? Мы расскажем с чем связана данная ошибка. А также можем устранить проблемы в работе Вашей стиральной машины качественно, в кратчайший срок и по приемлемой цене.
АКЦИЯ, только СЕГОДНЯ, при заказе с сайта, СКИДКА 20% на любые виды услуг, выезд БЕСПЛАТНО!
Коды ошибок стиральных машин LG
278
специализированных мастеров
6976
довольных клиентов
7129
выполненных заказов
12757
отремонтированной техники