Whirpool | ||
Код ошибки | Описание ошибки | Причины возникновения ошибки |
FH | Прессостат (датчик уровня воды) не срабатывает | Для сброса ошибки нажмите "PAUSE/CANCEL" два раза. |
• В случае, если в стиральной машинке нет воды: | ||
1. Убедитесь в том, что кран подачи воды открыт. | ||
2. Проверьте наливной шланг на перегиб и наличие посторонних предметов (закупорок), а также проверьте сетку впускного клапана. | ||
3. Проверьте работоспособность впускного клапана. | ||
• В случае, если вода находится в машинке: | ||
1. Проверьте работоспособность сливного насоса. | ||
2. Проверьте состояние трубки датчика уровня воды. Проверьте ее соединение с барабаном и датчиком давления. | ||
3. Проверьте и убедитесь в том, что проблема не возникла в сифоне. | ||
4. Проверьте полноценность соединения жгута проводки с : впускным клапаном, датчиком уровня воды, сливным насосом, центральной панелью управления (CCU). | ||
5. Проверьте все шланги на предмет протечки. | ||
6. Проверьте работоспособность датчика уровня. | ||
7. Проверьте работоспособность центральной панели управления (CCU). 8. Обратитесь в сервисную компанию Мастера Быстрого Реагирования www.mbr66.ru | ||
F02 | Увеличено время слива | Для сброса ошибки нажмите "PAUSE/CANCEL" два раза. |
Первые 4 минуты на дисплее будет ошибка "Sud", а с пятой минуты появляется ошибка F02 | 1. Проверьте сливной шланг и убедитесь в том, что нет перегибов или закупорки посторонними предметами. | |
2. Проверьте электрические контакты насоса и убедитесь в работоспособности насоса. | ||
3. Проверьте фильтр сливного насоса на наличие посторонних предметов. | ||
4. В случае, если после выполнения всех мероприятий, перечисленных выше, ошибка ппоявляется снова - замените сливной насос. 5. Вызвать мастера www.mbr66.ru | ||
F05 | Ошибка датчика температуры | 1. Проверьте исправность температурного датчика, нагревательного элемента (ТЭНа) и реле нагревательного элемента. |
2. Проверьте полноценность соединения датчика с нагревательным элементом и реле. 3. Требуется помощь кваллифицированного специалиста www.mbr66.ru | ||
F06 | Ошибка тахометра мотора | 1. Проверьте целостность соединения между электродвигателем и панелью управления мотором (MCU), а также между панелью управления мотором и центральной панелью управления (CCU). |
2. Проверьте работоспособность мотора. | ||
3. Проверьте панель управления мотором. | ||
4. Проверьте жгут проводки. 5. Вызовете специалиста сервисной компании Мастера Быстрого Реагирования www.mbr66.ru | ||
F07 | Ошибка панели управления мотором | 1. Проверьте целостность сосединения жгута проводки мотора с панелью управления мотором (MCU), и между MCU и центральной панелью управления (CCU). |
2. Проверьте панель управления мотором. | ||
3. Проверьте мотор. | ||
4. Проверьте жгут проводки. 5. Вызовете специалиста сервисной компании Мастера Быстрого Реагирования www.mbr66.ru | ||
F09 | Переполнение бака | 1. Проверить сливной шланг и убедитесь в том, что он не забит или перегнут. |
2. Проверить целостность соединения жгута проводки со сливным насосом, датчиком/включателем давления и центральной панелью управления (CCU). | ||
3. Проверить/очистить фильтр сливного насосе в случае наличия засора. | ||
4. Проверить и исключить поломку сливного насоса. | ||
5. Проверить и убедиться в том, что впускной клапан закрывается полностью. | ||
6. Проверить и убедиться в том, что датчик давления работает правильно. | ||
F10 | Сработало устройство теплопоглощения в блоке управления мотором (MCU) | 1. Проверьте правильность установки агрегата и убедитесь в том, что стиральная машинка не стоит рядом с источником тепла и есть адекватная вентиляция. |
2. Проверьте целостность соединения жгута с панелью управления мотором и центральной панелью управления (CCU). | ||
3. Проверьте подвижные части на наличие износившихся или неработающих компонентов. | ||
4. Проверьте панель управления мотором. | ||
5. Проверьте мотор. | ||
F11 | Регулярные ошибки коммуникации между компонентами | Сообщение между центральной панелью управления и панелью управления мотором нарушено. |
1. Проверьте целостность соединения жгута с панелью управления мотором, с мотором и центральной панелью управления (CCU). | ||
2. Проверьте подвижные части на наличие износившихся или неработающих компонентов. | ||
3. Проверьте панель управления мотором. | ||
4. Проверьте главную панель управления агрегатом. | ||
5. Проверьте мотор. | ||
6. Проверьте жгут проводки. | ||
F13 | Нарушение работы цепи дозатора (диспенсера) | 1. Проверьте соединение мотора дозатора с верхней частью самого дозатора на наличие механического повреждения. |
2. Проверьте целостность соединения жгута между мотором раздатчика (дозатора) и центральной панелью управления (CCU). | ||
3. Проверьте мотор дозатора. 4. Для разборки изделия чтобы устранить дефект необходимы профессиональные навыки и специализированный инструмент. Обратитесь за помощью к профессионалам Мастера Быстрого Реагирования оперативно решат Ваши проблемы www.mbr66.ru | ||
F14 | Ошибка энергозависимой памятиEEPROM | 1. Скачок напряжения может привести к возникновению такой ошибки. Попробуйте отключить агрегат на две минуты и возможно ошибка исчезнет. |
2. Проверьте центральную панель управления. 3. Точность диагностики зависит от правильного алгоритма поиска неисправности и анализа причинно - следственной связи. Доверьте это дело настоящим профессионалам www.mbr66.ru Мастера Быстрого Реагирования решат оперативно Ваши проблемы. | ||
F15 | Ошибка панели управления мотором (MCU) | 1. Проверьте целостность соединения жгута между панелью управления мотором, самим мотором и центральной панелью управления (CPU). |
2. Проверьте ремень на моторе. | ||
3. Проверьте панель управления мотором. | ||
4. Проверьте мотор. | ||
5. Проверьте жгут проводки. 6. Вызвать мастера www.mbr66.ru | ||
Sud (Пена или пенистая вода) | Сработал "SUDS LOCK"(механизм блокировки машинки при появлении избыточной пены) | В случае, если машинку заправили избыточным количеством моющего средства, запустите "Rinse/Spin" (цикл полоскания и отжим), а после него обычный цикл стирки без добавления моющего средства. Это должно очистить машинку от избыточного моющего средства. |
1. Проверьте сливной шланг и убедитесь в полной его проходимости и отсутсвии перегибов. | ||
2. Проверьте контакты жгутов проводки у сливного насоса, переключатель (датчик уровня) и центральную панель управления (CCU). | ||
3. Проверить фильтр сливного насоса на наличие посторонних предметов. Очистить. | ||
4. Проверьте сливной насос. | ||
5. Проверьте переключатель (датчик) уровня воды. | ||
6. Проверьте центральную панель управления. 7. Вызвать мастера www.mbr66.ru | ||
FdL | Дверца люка не блокируется | 1. Механизм замка двери поломан или снят с двери. |
2. Проверить блок замка двери-переключателя-датчика. | ||
3. Проверьте контакты жгутов проводки у сливного насоса, переключатель (датчик давления) и центральную панель управления (CCU). | ||
4. Не срабатывает блок замка-переключателя-датчика двери. 5. Вызвать мастера www.mbr66.ru | ||
FdU | Дверца люка не открывается | 1. Пврежден механизм замка двери. |
2. Проверьте блок выключателя-замка двери на наличие посторонних предметов. | ||
3. Проверьте соединение жгута с блоком выключателя-замка двери и центральной панелью управления (CCU). | ||
4. Блок замыкания-размыкания двери не срабатывает. 5. Вызвать мастера www.mbr66.ru | ||
КОДЫ ОШИБОК ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН WHIRPOOL подробное описание ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И способы Устранения от www.mbr66.ru |
Почему мы?
- Работаем ежедневнодаже в выходные
- Бесплатный выезд мастераза 30 минут
- Сертификатыу каждого нашего мастера
- Фирменные запчастив наличии

Скидка 10%пенсионерам
ДО КОНЦА АКЦИИ ОСТАЛОСЬ
Узнать коды ошибок стиральной машины Whirpool?
Стиральная машина Whirpool, сломалась? Выдает непонятные коды ошибок? Мы расскажем с чем связана данная ошибка. А также можем устранить проблемы в работе Вашей стиральной машины качественно, в кратчайший срок и по приемлемой цене.
АКЦИЯ, только СЕГОДНЯ, при заказе с сайта, СКИДКА 20% на любые виды услуг, выезд БЕСПЛАТНО!
Коды ошибок стиральных машин Whirpool
278
специализированных мастеров
6976
довольных клиентов
7129
выполненных заказов
12757
отремонтированной техники